| Broker | Overall | Regulation | Execution | Reputation | Staff | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC Markets Featured | 86.1 | 92 | 88 | 78 | 80 | Gold Standard |
| FP Markets Sponsored | 77.6 | 85 | 78 | 68 | 74 | Silver Standard |
| Pepperstone Featured | 87.6 | 92 | 88 | 82 | 85 | Gold Standard |
| Swissquote Featured | 86.0 | 96 | 78 | 84 | 80 | Gold Standard |
| Vantage Markets | 72.5 | 80 | 74 | 62 | 68 | Silver Standard |
| D Prime | 40.5 | 50 | 50 | 20 | 30 | Bronze Standard |
| Octa Markets 2026: Real Broker, Real Risks, and Who Should Use It | 47.7 | 60 | 58 | 25 | 30 | Bronze Standard |
| FXTM | 58.1 | 58 | 60 | 55 | 60 | Bronze Standard |
| FxGlory | 23.8 | 10 | 40 | 25 | 20 | Red Flag |
| ADSS | 62.4 | 72 | 58 | 55 | 60 | Silver Standard |
| GBE Brokers | 73.2 | 78 | 68 | 74 | 70 | Silver Standard |
| Vaha Financial | 41.8 | 45 | 50 | 30 | 35 | Bronze Standard |
| Purple Trading | 69.0 | 78 | 66 | 62 | 64 | Silver Standard |
| TIO Markets | 74.3 | 85 | 70 | 68 | 65 | Silver Standard |
| Squared Financial | 37.8 | 45 | 40 | 30 | 25 | Red Flag |
| FxPro | 76.9 | 90 | 78 | 60 | 70 | Silver Standard |
| Equiti | 63.7 | 72 | 65 | 52 | 60 | Silver Standard |
| Freedom24 | 67.7 | 72 | 65 | 68 | 60 | Silver Standard |
| Global Market Index | 48.7 | 42 | 55 | 52 | 45 | Bronze Standard |
| HYCM | 66.9 | 78 | 66 | 55 | 60 | Silver Standard |
| GCM Forex | 61.7 | 70 | 55 | 58 | 62 | Silver Standard |
| Deriv | 40.5 | 50 | 50 | 20 | 30 | Bronze Standard |
| FXDD | 48.8 | 45 | 55 | 50 | 40 | Bronze Standard |
| Just2Trade | 55.5 | 62 | 50 | 55 | 50 | Bronze Standard |
| XTB | 78.5 | 88 | 76 | 70 | 74 | Silver Standard |
| Grand Capital | 26.5 | 20 | 40 | 20 | 25 | Red Flag |
| ThinkMarkets | 72.5 | 85 | 68 | 62 | 68 | Silver Standard |
| FXTRADING.com | 62.3 | 78 | 55 | 50 | 60 | Silver Standard |
| City Index | 78.6 | 90 | 72 | 74 | 70 | Silver Standard |
| FXCG | 36.3 | 45 | 35 | 30 | 25 | Red Flag |
| Errante | 57.6 | 62 | 58 | 52 | 55 | Bronze Standard |
| Trade Nation | 78.1 | 88 | 72 | 74 | 72 | Silver Standard |
| Trive | 37.8 | 45 | 40 | 30 | 25 | Red Flag |
| Spreadex | 72.9 | 90 | 68 | 58 | 65 | Silver Standard |
| Forex.com | 76.5 | 88 | 74 | 65 | 72 | Silver Standard |
| TradingPRO | 51.7 | 48 | 68 | 40 | 45 | Bronze Standard |
| CWG Markets | 53.9 | 58 | 62 | 38 | 55 | Bronze Standard |
| Monex Inc | 78.7 | 90 | 72 | 72 | 76 | Silver Standard |
| Lion FX | 78.7 | 86 | 72 | 80 | 70 | Silver Standard |
| CPT Markets | 62.3 | 78 | 65 | 40 | 55 | Silver Standard |
| Dominion Markets | 40.7 | 42 | 50 | 30 | 35 | Bronze Standard |
| ICM Capital in 2026: Safer Than You Think or Riskier Than Ever? | 48.4 | 45 | 52 | 48 | 50 | Bronze Standard |
| GO Markets | 77.1 | 88 | 72 | 70 | 72 | Silver Standard |
| FirewoodFX | 48.3 | 40 | 55 | 55 | 40 | Bronze Standard |
| WesternFX | 25.0 | 15 | 35 | 25 | 30 | Red Flag |
| TMGM | 70.4 | 80 | 68 | 62 | 65 | Silver Standard |
| IG | 79.5 | 92 | 75 | 68 | 78 | Silver Standard |
| DNA Markets | 68.9 | 85 | 62 | 58 | 60 | Silver Standard |
| EBC Financial Group | 69.9 | 78 | 72 | 58 | 65 | Silver Standard |
| eToro | 75.9 | 88 | 68 | 70 | 72 | Silver Standard |
| AUS Global | 50.7 | 60 | 64 | 28 | 35 | Bronze Standard |
| Axiory | 50.8 | 30 | 70 | 55 | 55 | Bronze Standard |
| AAAFx | 61.8 | 80 | 55 | 45 | 60 | Silver Standard |
| FXGT | 57.3 | 58 | 55 | 60 | 55 | Bronze Standard |
| TastyFX | 77.4 | 90 | 72 | 66 | 78 | Silver Standard |
| Land Prime | 35.3 | 20 | 55 | 35 | 30 | Red Flag |
| Admirals | 77.1 | 88 | 72 | 70 | 72 | Silver Standard |
| Markets.com | 64.5 | 68 | 64 | 62 | 60 | Silver Standard |
| ZXCM | 43.6 | 28 | 50 | 55 | 50 | Bronze Standard |
| Merlion Global | 41.0 | 40 | 45 | 40 | 35 | Bronze Standard |
| OANDA | 78.5 | 90 | 74 | 68 | 78 | Silver Standard |
| RoboForex | 41.0 | 25 | 65 | 35 | 40 | Bronze Standard |
| FXPrimus | 48.6 | 52 | 48 | 44 | 50 | Bronze Standard |
| InstaForex | 42.0 | 42 | 55 | 28 | 38 | Bronze Standard |
| Exclusive Markets | 34.5 | 20 | 55 | 30 | 35 | Red Flag |
| Focus Markets | 65.3 | 78 | 60 | 55 | 62 | Silver Standard |
| Phillip Nova | 65.1 | 78 | 55 | 62 | 58 | Silver Standard |
| Skilling | 73.1 | 82 | 68 | 68 | 70 | Silver Standard |
| AvaTrade | 73.8 | 90 | 66 | 62 | 70 | Silver Standard |
| Noor Capital | 61.0 | 68 | 58 | 55 | 60 | Silver Standard |
| TrioMarkets | 59.5 | 75 | 50 | 55 | 45 | Bronze Standard |
| Olymptrade | 32.0 | 20 | 40 | 40 | 30 | Red Flag |
| Axon Markets | 48.8 | 50 | 50 | 45 | 50 | Bronze Standard |
| DLSM | 38.8 | 34 | 52 | 30 | 38 | Bronze Standard |
| Dupoin | 57.3 | 68 | 50 | 52 | 55 | Bronze Standard |
| IC Markets | 78.5 | 88 | 78 | 70 | 68 | Silver Standard |
| DB Investing | 41.4 | 38 | 48 | 38 | 42 | Bronze Standard |
| IFC Markets | 51.2 | 45 | 58 | 50 | 55 | Bronze Standard |
| JustMarkets | 70.0 | 82 | 70 | 55 | 65 | Silver Standard |
| GTCFX | 56.3 | 65 | 55 | 52 | 40 | Bronze Standard |
| TradeStation | 74.6 | 88 | 65 | 70 | 68 | Silver Standard |
| Exness | 77.9 | 85 | 78 | 70 | 72 | Silver Standard |
| EC Markets | 68.3 | 78 | 65 | 60 | 65 | Silver Standard |
| Zero Markets | 66.8 | 68 | 70 | 62 | 65 | Silver Standard |
| FXGiants | 51.8 | 80 | 45 | 25 | 40 | Bronze Standard |
| Infinox | 67.9 | 88 | 62 | 50 | 60 | Silver Standard |
| Nozax | 36.0 | 15 | 45 | 55 | 35 | Red Flag |
| STARTRADER | 60.9 | 72 | 64 | 44 | 55 | Silver Standard |
| HFM | 67.1 | 82 | 62 | 55 | 60 | Silver Standard |
| Blackwell Global | 52.0 | 55 | 55 | 45 | 50 | Bronze Standard |
| NAMH Global Ltd | 66.0 | 78 | 60 | 58 | 62 | Silver Standard |
| TopFX | 65.8 | 68 | 74 | 55 | 60 | Silver Standard |
| WelTrade | 35.2 | 28 | 38 | 42 | 35 | Red Flag |
| Tier1FX | 65.8 | 80 | 60 | 55 | 60 | Silver Standard |
| ValuTrades | 53.1 | 68 | 50 | 45 | 30 | Bronze Standard |
| Libertex | 68.8 | 75 | 70 | 60 | 65 | Silver Standard |
| XTREME Markets | 35.5 | 45 | 35 | 25 | 30 | Red Flag |
| Alpari | 45.3 | 45 | 60 | 30 | 40 | Bronze Standard |
| BDSwiss | 33.3 | 45 | 45 | 10 | 15 | Red Flag |
| Saxo Capital Markets | 79.0 | 86 | 82 | 66 | 78 | Silver Standard |
| Moneta Markets | 66.3 | 68 | 72 | 58 | 64 | Silver Standard |
| KCM Trade | 66.0 | 85 | 55 | 55 | 60 | Silver Standard |
| OneRoyal | 65.6 | 80 | 62 | 52 | 60 | Silver Standard |
| XM | 35.2 | 28 | 38 | 42 | 35 | Red Flag |
| Tora Markets | 19.3 | 10 | 25 | 25 | 20 | Red Flag |
| JDR Securities | 38.3 | 35 | 40 | 42 | 35 | Red Flag |
| AIMS FX | 48.2 | 62 | 50 | 30 | 40 | Bronze Standard |
| Hantec Markets | 69.8 | 85 | 55 | 68 | 65 | Silver Standard |
| LiteFinance | 62.1 | 78 | 70 | 35 | 50 | Silver Standard |
| CM Trading | 49.0 | 50 | 45 | 50 | 55 | Bronze Standard |
| PrimeXBT | 57.4 | 55 | 62 | 55 | 58 | Bronze Standard |
| Taurex | 70.2 | 85 | 62 | 60 | 68 | Silver Standard |
| Plus500 | 81.9 | 90 | 78 | 76 | 80 | Gold Standard |
| Trading.com | 73.4 | 90 | 62 | 66 | 68 | Silver Standard |
| LegacyFX | 46.5 | 52 | 48 | 38 | 44 | Bronze Standard |
| M4Markets | 76.6 | 84 | 74 | 72 | 70 | Silver Standard |
| ACY Securities | 62.8 | 68 | 70 | 48 | 60 | Silver Standard |
| Stonefort Securities | 39.6 | 38 | 45 | 35 | 40 | Bronze Standard |
| VT Markets | 70.3 | 82 | 68 | 60 | 62 | Silver Standard |
| KVB Prime | 36.5 | 30 | 50 | 30 | 35 | Red Flag |
| FXOpen | 56.7 | 58 | 68 | 50 | 35 | Bronze Standard |
| Capital.com | 72.6 | 82 | 68 | 66 | 70 | Silver Standard |
| ActivTrades | 75.6 | 90 | 68 | 66 | 72 | Silver Standard |
| FreshForex | 29.5 | 10 | 45 | 40 | 25 | Red Flag |
| LMAX | 77.8 | 88 | 80 | 62 | 75 | Silver Standard |
| ATC Brokers | 71.0 | 90 | 55 | 68 | 60 | Silver Standard |
| Trading 212 | 78.6 | 90 | 68 | 78 | 72 | Silver Standard |
| Tradeview Markets | 55.3 | 64 | 58 | 42 | 50 | Bronze Standard |
| Orbex | 50.9 | 42 | 58 | 55 | 50 | Bronze Standard |
| MiTrade | 76.2 | 84 | 74 | 72 | 66 | Silver Standard |
| Hugos Way | 26.6 | 8 | 40 | 35 | 30 | Red Flag |
| River Prime | 41.4 | 42 | 44 | 38 | 40 | Bronze Standard |
| Eightcap | 76.8 | 85 | 76 | 68 | 72 | Silver Standard |
| 12.3 | 5 | 15 | 20 | 10 | Red Flag | |
| 9xMarkets | 42.3 | 50 | 40 | 35 | 40 | Bronze Standard |
| IUX | 64.0 | 76 | 62 | 52 | 58 | Silver Standard |
| FXChoice | 40.4 | 30 | 62 | 45 | 0 | Red Flag |
| Blueberry Markets | 69.6 | 84 | 68 | 55 | 60 | Silver Standard |
| GKFX | 48.7 | 42 | 55 | 52 | 45 | Bronze Standard |
| Interactive Brokers | 76.9 | 90 | 78 | 58 | 75 | Silver Standard |
| ATFX | 74.0 | 85 | 70 | 65 | 70 | Silver Standard |
| Headway | 52.2 | 55 | 58 | 42 | 50 | Bronze Standard |
| easyMarkets | 68.7 | 82 | 60 | 62 | 65 | Silver Standard |
| Axi | 74.5 | 84 | 72 | 66 | 70 | Silver Standard |
| Amana | 66.9 | 80 | 58 | 62 | 60 | Silver Standard |
| PU Prime | 61.9 | 70 | 68 | 48 | 50 | Silver Standard |
| Fusion Markets | 79.5 | 85 | 80 | 74 | 72 | Silver Standard |
| FXCC | 69.8 | 78 | 70 | 62 | 60 | Silver Standard |
| Global Prime | 73.6 | 80 | 72 | 70 | 65 | Silver Standard |
| Forex4you | 45.2 | 30 | 58 | 50 | 48 | Bronze Standard |
| CFI | 71.0 | 78 | 65 | 68 | 72 | Silver Standard |
| FBS | 65.4 | 80 | 58 | 58 | 55 | Silver Standard |
| Tickmill | 79.3 | 85 | 80 | 72 | 75 | Silver Standard |
| NAGA | 66.0 | 78 | 60 | 58 | 62 | Silver Standard |
| AMarkets | 47.2 | 28 | 62 | 55 | 50 | Bronze Standard |
| Windsor Brokers | 35.2 | 28 | 38 | 42 | 35 | Red Flag |
| Macro Markets | 59.1 | 78 | 50 | 45 | 55 | Bronze Standard |
| Fineco Bank | 70.9 | 88 | 58 | 66 | 62 | Silver Standard |
| Lirunex | 59.0 | 75 | 55 | 45 | 50 | Bronze Standard |
| Rewalt | 43.8 | 30 | 50 | 55 | 45 | Bronze Standard |
| IronFX | 54.5 | 72 | 55 | 35 | 40 | Bronze Standard |
| FXPesa | 56.5 | 62 | 55 | 50 | 58 | Bronze Standard |
| MultiBank Group | 67.1 | 78 | 66 | 55 | 62 | Silver Standard |
| ZFX | 62.3 | 78 | 60 | 46 | 55 | Silver Standard |
| Dukascopy | 75.7 | 88 | 78 | 58 | 70 | Silver Standard |
| BlackBull Markets | 71.8 | 70 | 75 | 72 | 68 | Silver Standard |
| Markets4You | 51.0 | 50 | 55 | 50 | 45 | Bronze Standard |
| HTFX | 9.3 | 5 | 15 | 8 | 10 | Red Flag |
Collective insight for a safer FX/CFD industry



